- Home > 設備現況 > 鋳物ライン
- 鋳物ライン
| APPLICABLE MATERIALS | DUCTILE IRON, GRAY CAST IRON, AL |
| MOLD SIZE (mm) | 500 X 600 X 400 |
| MOLD FOMER CAPACITY | 120 MOLD/HR |
| ELECTRIC FUMACE CAPACITY | MONTHLY 1,000 ~ 1,200 TON / 3 SETS |
| CURRENT OPERATION RATE | 400 ~ 500 TON |
| CORE MACHINE | 4 SETS |
溶解ライン1
溶解ライン2
-造形ライン1
-造形ライン2
-造形ライン3
-造形ライン4
CORE LINE
後処理ライン1
後処理ライン2



